兴惠集团 | |||||||||||||
2018年08月22日 杭州惠丰化纤有限公司产品价格表 | |||||||||||||
品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | 品种 | 产品规格 | 价格:元/吨 | ||||||||
涤纶DTY | AA | A | B | C | AA | A | B | A(不保色) | 备注 | ||||
75D/36F低弹 | 15100 | 14800 | 13950 | 11300 | 120D/72F*16(80/20) | 17300 | 17100 | 15200 | 现金结算价 | ||||
75D/72F微/轻网 | 15250 | 14950 | 14200 | 11300 | 160D/72F*16(80/20) | 16150 | 15950 | 14950 | 15350 | ||||
71D/72F中网 | 160D/72F*16(80/20)重网 | 16350 | 15250 | ||||||||||
75D/72F中网 | 160D/72F*16(82/18) | 15900 | 15700 | 14700 | |||||||||
82D/36F低弹 | 14950 | 14650 | 13950 | 11300 | 160D/72F*16(85/15) | 15700 | 15500 | 14450 | 14850 | ||||
100D/48F低弹 | 14300 | 14100 | 13500 | 11300 | 160D/72F*16(70/30) | 17600 | 15300 | ||||||
100D/48F重网 | 15300 | 15000 | 14100 | 11300 | 200D/72F*16(80/20) | 15950 | 14850 | 15150 | |||||
100D/96F微网 | 14200 | 13900 | 13300 | 11300 | 200D/72F*16(85/15) | 15450 | 14450 | 15050 | |||||
100D/144F微网 | 14250 | 13950 | 13450 | 11300 | 320D/144FS+Z(80/20)重网 | 16450 | 16250 | 14550 | |||||
100D/144F轻网 | 14300 | 14000 | 13450 | 11300 | 涤锦DTY | 320D/144FS+Z(80/20) | 16150 | 15950 | 14450 | ||||
150D/36F低弹 | 13100 | 12900 | 12650 | 11300 | 150D/72F*16(80/20) | 15950 | 14950 | 15350 | |||||
150D/48F低弹 | 13100 | 13000 | 12650 | 11300 | 150D/72F*16(85/15) | 15500 | 14500 | 15000 | |||||
150D/48F低弹低含油 | 13100 | 13000 | 12650 | 11300 | 150D/72F*16(低比例) | 15050 | 14250 | 14600 | |||||
150D/36F低弹偏粗 | 13100 | 12900 | 12650 | 11300 | 75D/36F*16(80/20) | 18400 | 16200 | ||||||
150D/48F低弹 黑 | 14100 | 13800 | 13550 | 11300 | 95D/36F*16(80/20) | 17900 | 15900 | ||||||
150D/48F轻网 | 13450 | 13150 | 12850 | 11300 | 75D/36F*16(80/20) | 20700 | |||||||
150D/48F重网 | 13650 | 13350 | 12850 | 11300 | 95D/36F*16(80/20) | 19400 | 涤锦棉 | ||||||
150D/72F低弹 | 160D/72F*16(80/20) | 17000 | 产品 | ||||||||||
150D/96F低弹 | 13200 | 13000 | 12750 | 11300 | 160D/72F*16(85/15) | 16500 | 适用 | ||||||
150D/144F微网 | 13500 | 13250 | 12950 | 11300 | 310D/360F(150D/288F涤纶+160D/72F涤锦) | 14200 | |||||||
150D/144F轻网 | 13550 | 13300 | 12950 | 11300 | 海岛丝 | AA | A | B | AO | ||||
150D/288F微网 | 13600 | 13350 | 13000 | 11300 | 130D/36F | 18700 | 18200 | 15400 | 16800 | ||||
150D/288F单股轻网 | 13650 | 13400 | 13000 | 11300 | 105D/36F | 18900 | 18400 | 15700 | 17100 | ||||
150D/288F轻网S+Z | 14550 | 14350 | 13100 | 11300 | 225D/72F | 16200 | 15700 | 13600 | 14700 | ||||
200D/72F低弹 | 12450 | 12300 | 12150 | 10800 | 黑105D/36F | 20300 | 19800 | 15900 | 17400 | ||||
200D/96F低弹 | 12450 | 12300 | 12150 | 10800 | 黑225D/72F | 18000 | 17500 | 15400 | |||||
200D/72F预网 | 12500 | 12400 | 12150 | 10800 | 多丽丝 | 50D/72F | 17200 | 17000 | 13900 | ||||
200D/96F轻网 | 12600 | 12400 | 12150 | 10800 | 75D/72F | 14600 | 14200 | ||||||
200D/96F重网 | 12900 | 12700 | 12300 | 10800 | 100D/48F | 13400 | 13200 | 10500 | |||||
250D/96F低弹 | 12250 | 12050 | 11800 | 10800 | 100D/96F | 13600 | 13400 | ||||||
250D/96F预网 | 12300 | 12100 | 11800 | 10800 | 150D/96F | 12400 | 12200 | 9300 | |||||
250D/96F轻网 | 12400 | 12100 | 11950 | 10800 | AA | A | AO(不保色) | 合格品 | |||||
250D/96F重网 | 12600 | 12400 | 12150 | 10800 | 30D/36F涤纶+20D氨纶 | 32000 | 27000 | 22600 | |||||
300D/96F高弹 | 12000 | 11800 | 11600 | 10800 | 50D/48F涤纶+20D氨纶 | 22000 | 19000 | 15500 | |||||
300D/96F低弹 | 12000 | 11900 | 11600 | 10800 | 50D/72F涤纶+20D氨纶 | 22300 | 22100 | 19000 | 15500 | ||||
300D/72F低弹 | 12000 | 11850 | 11600 | 10800 | 75D/72F涤纶+30D氨纶 | 17700 | 17500 | 15800 | 13300 | ||||
300D/72F低弹S+S | 12200 | 12000 | 11600 | 10800 | 75D/72F涤纶+40D氨纶 | 18000 | 17800 | 15800 | 13300 | ||||
300D/72F预网 | 12100 | 11950 | 11600 | 10800 | 100D/96F涤纶+30D氨纶 | 16400 | 16200 | 15200 | 12700 | ||||
300D/96F轻网 | 12200 | 12000 | 11800 | 10800 | 涤纶 | 100D/96F涤纶+40D氨纶 | 16500 | 15200 | 12700 | ||||
300D/96F重网 | 12400 | 12200 | 12000 | 10800 | 包覆丝 | 150D/72F涤纶+40D氨纶 | 15000 | 14800 | 13700 | 12100 | |||
300D/96F轻网S+Z | 12650 | 12450 | 12100 | 10800 | 150D/144F涤纶+40D氨纶 | 15200 | 15000 | 13800 | 12100 | ||||
300D/576F微网S+Z | 13050 | 12850 | 12500 | 10800 | 200D/96F涤纶+20D氨纶 | 13700 | 12700 | 11200 | |||||
450D/144F微网S+Z | 12300 | 12100 | 11900 | 10800 | 200D/96F涤纶+30D氨纶 | 14100 | 13900 | 12700 | 11200 | ||||
450D/144F轻网S+Z | 12300 | 12100 | 11900 | 10800 | 200D/96F涤纶+40D氨纶 | 14100 | 13900 | 12700 | 11200 | ||||
450D/144F重网S+Z | 12400 | 12200 | 12000 | 10800 | 50D阳+50D涤+40D氨纶 | 21700 | |||||||
600D/192F微网S+Z | 12000 | 11900 | 11600 | 10800 | |||||||||
600D/192F重网S+Z | 12150 | 12050 | 11750 | 10800 | 小舞龙 | 300D/96F | 13600 | 13300 | |||||
300D/96F经编 | / | 12500 | 11600 | 10800 | DTY | ||||||||
200D/96F经编 | / | 12950 | 12150 | 10800 | |||||||||
备注:(1)涤纶DTY价格为现款出厂价。 | 联系电话:0571--82783678 传真:0571--82783668 | ||||||||||||
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利息按月 | 审核: | ||||||||||||
千分之5计算。 |
【上一篇】 涤纶包覆丝价格上调100元/吨,涤纶DTY75D,100D,150D,200D,300D/72F低弹,价格上调100元/吨,其余规格价格不变。海岛丝130D,105D,225D白色价格上调200元/吨,105D,225D黑色价格上调100元/吨,涤纶DTY250D,300D,450D,600Dᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ🌞𒀱ᩚᩚᩚ价格上调100元/吨,其余规格价格不变。
【下一篇】涤纶DTY价格上调200元/吨,涤纶包覆丝30D,50D,75D,100D价格上调300元/吨,150D价格上调400元/吨,20ꦯ0D♔价格上调500元/吨。